You are looking for
Petroleum and Chemical
NSSMC can provide several kinds of Fe based and Ni based alloys.
Especially, NSSMC's original grades and Highly corrosion resistant alloy series are available for various requirements.
Selection Tool
Specialty Tubes for Petroleum and Chemical Industries
Standard Grades
Classification | Grade | Basic chemical composition | Standard | Features
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNS No. | ASTM | EN | JIS | ||||
Austenitic | 303 | 18Cr-8Ni-S | S30300 | A213, A269, A312, A376 | 1.4305 | SUS303 | Free-cutting steel |
Austenitic | 304 | 18Cr-8Ni | S30400 | A213, A269, A312, A376 | 1.4301 | SUS304 | Basic steel type |
Austenitic | 304H | 18Cr-8Ni-High C | S30409 | A213, A269, A312, A376 | 1.4948 | SUS304H | Basic steel type |
Austenitic | 304L | 18Cr-8Ni-Low C | S30403 | A213, A269, A312, A376 | 1.4307 | SUS304L | Basic steel type |
Austenitic | 304LN | 18Cr-8Ni-Low C-N | S30453 | A213, A269, A312, A376 | 1.4311 | (SUS304LN) 板規格 | Intergranular corrosion resistance |
Austenitic | 309 | 22Cr-12Ni | S30909 | A213, A269, A312, A376 | 1.4829 | SUS309 | Oxidation resistance |
Austenitic | 309S | 22Cr-12Ni | S30908 | A213, A269, A312, A376 | SUS309S | Oxidation resistance |
|
Austenitic | 310 | 25Cr-20Ni | S31009 | A213, A269, A312, A376 | 1.4842 | SUS310 | Oxidation resistance ● Refuse incinerator plant |
Austenitic | 310S | 25Cr-20Ni | S31008 | A213, A269, A312, A376 | SUS310S | Oxidation resistance ● Refuse incinerator plant |
|
Austenitic | 312L | 20Cr-18Ni-6Mo-0.2N | S31254 | A213, A269, A312, A376 | 1.4547 | SUS312L | Seawater resistance ● Seawater desalination plant |
Austenitic | 316 | 18Cr-12Ni-2Mo | S31600 | A213, A269, A312, A376 | 1.4401 | SUS316 | Corrosion resistance ● LNG plant |
Austenitic | 316H | 18Cr-12Ni-2Mo-High C | S31609 | A213, A269, A312, A376 | 1.4918 | SUS316H | Corrosion resistance ● LNG plant |
Austenitic | 316L | 18Cr-12Ni-2Mo-Low C | S31603 | A213, A269, A312, A376 | 1.4404 | SUS316L | Corrosion resistance ● LNG plant |
Austenitic | 316Ti | 18Cr-12Ni-Mo-Ti | S31635 | A213 TP316Ti | 1.4571, 1.4573 | SUS316Ti (JIS G3463) | Intergranular corrosion resistance |
Austenitic | 317 | 18Cr-12Ni-3Mo | S31700 | A213, A269, A312, A376 | SUS317 | Pitting resistance ● Chemical tanker |
|
Austenitic | 317L | 18Cr-12Ni-3Mo-Low C | S31703 | A213, A269, A312, A376 | 1.4438 | SUS317L | Pitting resistance ● Chemical tanker |
Austenitic | 321 | 18Cr-9Ni-Ti | S32100 | A213, A269, A312, A376 | 1.4541 | SUS321 | High strength ● Chemical plant |
Austenitic | 321H | 18Cr-9Ni-Ti-High C | S32109 | A213, A269, A312, A376 | 1.4940 | SUS321H | High elevated temperature strength |
Austenitic | 347 | 18Cr-9Ni-Nb | S34700 | A213, A269, A312, A376 | 1.4550 | SUS347 | High strength ● Chemical plant |
Austenitic | 347H | 18Cr-9Ni-Nb-High C | S34709 | A213, A269, A312, A376 | 1.4942 | SUS347H | High elevated temperature strength ● Chemical plant |
Duplex | 329J3L | 22Cr-5Ni-3Mo-0.15N | S31803 | 1.4462 | SUS329L3L (JIS G3463) | High corrosion resistance |
|
Duplex | 329J4L | 25Cr-7Ni-3Mo-0.2N | S31260 | A789 | SUS329J4L (JIS G3463) | High corrosion resistance |
|
Duplex | S31500 | 18.5Cr-5Ni-2.7Mo | S31500 | A789 | High corrosion resistance |
||
Duplex | S32205 | 22.5Cr-6Ni-3Mo-0.2N | S32205 | A789 | 1.4462 | High corrosion resistance |
|
Duplex | S32750 | 25Cr-7Ni-4Mo-0.3N | S32750 | A789 | 1.4410 | High corrosion resistance ● Seawater desalination plant |
|
Martensitic | 405 | 13Cr-Al | S40500 | A268 TP405 | 1.4002 | SUS405 (JIS G3463) | Low thermal expansion ● Automotive exhaust system |
Martensitic | 410 | 13Cr | S41000 | A213 TP444 | 1.4006 | SUS410 (JIS G3463) | Low thermal expansion ● Automotive exhaust system |
Ferritic | 430 | 18Cr | S43000 (ASTM A268 TP430) | 1.4002 | SUS405 (JIS G3463) | Chlorine corrosion resistance ● Water heater |
|
Ferritic | 444 | 19Cr-2Mo-Ti/Nb | S44400 | A213 TP444 | 1.4521 | SUS444 (JIS G3463) | Chlorine corrosion resistance ● Water heater |
Ferritic | 446 | 25Cr-N | S44600 | A268 TP446-1 | Stress corrosion resistance |
||
High Nickel | 800 | 20Cr-30Ni | N08800 | B163 | 1.4558 | NCF800 (JIS G4904) | High corrosion resistance |
High Nickel | 800H | 20Cr-30Ni-High C | N08810 | B163 | 1.4876 | NCF800H (JIS G4904) | High strength & corrosion resistance ● Chemical plant |
High Nickel | 25-22-2 (TP310MoLN) | 25Cr-22Ni-2Mo | S31050 | A213 TP310MoLN | 1.4466 | Intergranular corrosion resistance ● Urea reactor |
|
High Nickel | 904L | 20Cr-25Ni-4.5Mo-Cu | N08904 | 1.4539 | SUS890L (JIS G3463) | High corrosion resistance |
|
High Nickel | 28 | 27Cr-31Ni-3.5Mo-Cu | N08028 | B668 | 1.4563 | High corrosion resistance |
|
High Nickel | 254SMO | 20Cr-18Ni-6Mo-Cu-N | S31254 | A312 | 1.4547 | High pitting resistance ● Seawater |
|
High Nickel | 20 | 20Cr-35Ni-2Mo-3Cu-Nb | N08020 | B729 | 2.4660 | High corrosion resistance |
|
High Nickel | 825 | 20Cr-42Ni-3Mo-2Cu-Ti | N08825 | B163 | 2.4858 | NCF825 (JIS G4904) | High corrosion resistance ● Petroleum refinery |
Ni base | 600 | 15Cr-8Fe-Ni | N06600 | B163 | 2.4816 | NCF600 (JIS G4904) | Oxidation resistance ● pyrometer tube |
Ni base | 601 | 23Cr-1.4Al-Ni | N06601 | B163 | 2.4851 | Oxidation resistance |
|
Ni base | 625 | 22Cr-9Mo-Ni | N06625 | B163 | 2.4856 | NCF625 (JIS G4904) | High pitting resistance ● Seawater |
Ni base | 690 | 29Cr-9Fe-Ni | N06690 | B163 | 2.4642 | NCF690 (JIS G4904) | High pitting resistance |
Ni base | 22 | 21Cr-13Mo-3W-Ni | N06022 | B622 | 2.4602 | NW6022 (JIS H4552) | High acid resistance ● Chemical plant |
Ni base | 276 | 15.5Cr-16Mo-5Fe-Ni | N10276 | B622 | 2.4819 | NW0276 (JIS H4552) | High acid resistance ● Chemical plant |
Ni base | 200 | Pure Ni | N02200 | B163 | 2.4066 | NW2200 (JIS H4552) | High acid resistance ● Caustic soda or hydrogen chloride |
Ni base | 201 | Pure Ni-Low C | N02201 | B163 | 2.4068 | NW2201 (JIS H4552) | High corrosion resistance ● Caustic soda or hydrogen chloride |
Original Grades
Classification | Grade | Basic chemical composition | Standard | Features
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNS No. | ASTM | ASME | Others | ||||
Austenitic | Austenitic stainless (high Ni) alloy tubes for ethylene plants | 25Cr-38Ni-Mo-Si | carburization resistance ● Ethylene plant |
||||
Austenitic | 347AP | 18Cr-11Ni-0.3Nb | S34751 | A213/A213M, A312/A312M, A182/A182M, A240/A240M, A403/A403M, A358/A358M, A965/A965M, A193-B8C, A194-8C, A580/A580M | Code Case 2196-3 | Polythionic acid SCC Resistance ● Hydro-treater or hydro-cracker plant |
|
Duplex | DP3W | 25Cr-7Ni-3.2Mo-2W-N | S39274 | A789/A789M, A790/A790M, A240/A240M, A480/A480M, A182/A182M | Section VIII, Code Case2427 (Plate), Section Ⅱ S39274 | NACE MR0175, NORSOK M-630 | High corrosion resistance ● umbilical tube |
Duplex | DP28W | 27.5Cr-7.7Ni-W-Mo-N | S32808 | A789/A789M, A790/A790M, A240/A240M | Code Case 2496-1 | High corrosion resistance ● Urea plant |
|
Austenitic | NSSMC 696 | 30Cr-60Ni-2.1Cu-1.5Si | N06696 | B163, B166, B167, B168 | Code Case 2652 | High metal dusting corrosion resistance ● Chemical industry |
|
Ferritic | YUS190 | 19Cr-2Mo-Ti-Nb-ULC-LN | TP444 | SCC resistance (more than TP304) ● Chemical plant or steam boiler |
|||
Austenitic | YUS270 | 20Cr-18Ni-6Mo-0.7Cu-0.2N-LC | S31254 | High corrosion resistance ● Seawater desalination plant |
|||
Duplex | YUSDX1 | 22Cr-5Ni-3Mo-0.13N-LC | S31803 | High corrosion resistance ● Chemical plants |
|||
Austenitic | 317AP | 17Cr-11Ni-3Mo-0.3Nb-N | Polythionic Acid SCC Resistance Naphtenic acid corrosion resistance ・CDU/VDU |
||||